| Размер шрифта: | Цвет сайта: | Карта сайта Обычная версия сайта | 
| Размер шрифта: | Цвет сайта: | Карта сайта Обычная версия сайта | 
21 декабря в КГБПОУ «Канский технологический колледж» состоялась церемония награждения победителей, призеров и участников Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).
 
Команда колледжа принимала участие в соревнованиях по 19-ти компетенциям: Сетевое и системное администрирование, Веб-технологии, Веб-технологии (50+), IT-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», Программные решения для бизнеса, Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений, Разработка мобильных приложений, Цифровые технологии продаж, Экспедирование грузов, Документационное обеспечение и архивоведение, Геопространственные технологии, Геопространственные технологии (Юниоры), Водитель грузовика, Предпринимательство (50+), Предпринимательство, Бухгалтерский учет, Интернет-маркетинг, Администрирование отеля, Эксплуатация сельскохозяйственных машин. Территории участия - г. Красноярск, г. Зеленогорск, г. Ачинск, г. Уяр и г. Канск.
Результат: 16 медалей из 19 возможных в компетенциях участия!
2 Золотых, 5 Серебряных, 8 Бронзовых и 1 медальон за профессионализм!
 
| п/п | Компетенция | Место | Количество баллов | Конкурсант | Группа | Эксперты-компатриоты, наставники | 
| 1 | IT-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» | 1 | 551 | Никифоров Вячеслав Николаевич | ИС.11.19.3 | Гринь Диляра Халельевна, Кирейцева Алена Николаевна | 
| 2 | Водитель грузовика | 1 | 532 | Лопатков Александр Александрович | ТМ.09.19 (Тасеево) | Борисенко Олег Викторович | 
| 3 | Сетевое и системное администрирование | 2 | 499 | Кашельский Кирилл Русланович | БД.11.20.1 | Бородин Роман Юрьевич, Ильясов Михаил Владимирович | 
| 4 | Программные решения для бизнеса | 2 | 521 | Булатов Сергей Сергеевич | ИС.11.19.3 | Тестова Елена Вячеславовна, Гринь Диляра Халельевна | 
| 5 | Программные решения для бизнеса | 2 | 523 | Фомин Никита Алексеевич | РП 09.21.1 | Ильясова Марина Олеговна, Гринь Диляра Халельевна | 
| 6 | Экспедирование грузов | 2 | 521 | Николаева Анастасия Игоревна | ОД.11.20.1 | Моор Ирина Викторовна | 
| 7 | Бухгалтерский учет | 2 | 526 | Мозгунова Дарья Сергеевна | БУ.09.19.1п | Ильюшенко Ирина Николаевна | 
| 8 | IT-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» | 3 | 510 | Светенкова Алена Александровна | БД.11.21.1 | Лопарев Александр Юрьевич, Кирейцева Алена Николаевна | 
| 9 | Веб-технологии (50+) | 3 | 500 | Михиенкова Нина Лаврентьевна | - | Филипенко Павел Николаевич | 
| 10 | Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений | 3 | 506 | Решетников Алексей Васильевич | ИСП.09.18.2 | Максименко Юлия Александровна, Лопарев Александр Юрьевич | 
| 11 | Разработка мобильных приложений | 3 | 509 | Ляхович Владислав Витальевич | ИС.09.19.2 | Маланкин Игорь Павлович, Хлебникова Юлия Александровна | 
| 12 | Цифровые технологии продаж | 3 | - | Фаенко Владимир Иванович | ИС.09.20.1 | Дорохова Ольга Викторовна | 
| 13 | Веб-технологии | 3 | 517 | Иванова Стефания Максимовна | РП.09.19.2 | Мурашкин Ярослав Викторович | 
| 14 | Предпринимательство (50+) | 3 | 502 | Дегтярева Лидия Гавриловна | - | Моор Ирина Викторовна | 
| 15 | Эксплуатация сельскохозяйственных машин | 3 | 497 | Добровольский Вадим Вячеславович | ТМ.09.19 (Тасеево) | Максак Евгений Анатольевич | 
| 16 | Предпринимательство | медальон | 501 | Кузьмина Валерия Викторовна, Жигарева Олеся Владимировна | БУ.09.19.1п | Тевс Юлия Юрьевна | 
 
Поздравляем призеров, участников, экспертов и организаторов с успешным завершением ЧЕМПИОНАТА!