Итоги
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
Компетенция: «Сетевое и системное администрирование»
| Место | ФИО | Учреждение |
| 1 | Симаков Андрей Михайлович | ГБОУ СПО (среднее специальное учебное заведение) «Южно-Уральский государственный Технический колледж» (г. Челябинск) |
| 2 | Карцев Андрей Андреевич | КГБПОУ «Канский технологический колледж» |
| 3 | Приходько Максим Викторович | КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий» |
Компетенция: «Веб-дизайн»
| Место | ФИО | Учреждение |
| 1 | Баников Евгений Вячеславович | ГБОУ СПО (среднее специальное учебное заведение) «Южно-Уральский государственный Технический колледж» (г. Челябинск) |
| 2 | Гранько Дмитрий Александрович | КГБПОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» |
| 3 | Протасевич Михаил Олегович | КГБПОУ «Канский технологический колледж» |
Командный зачет
| Место | Наименование учреждения |
| 1 | ГБОУ СПО (среднее специальное учебное заведение) «Южно-Уральский государственный Технический колледж» (г. Челябинск) |
| 2 | КГБПОУ «Канский технологический колледж» |
| 3 | КГБПОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» |
https://vk.com/lemonkansk?w=wall-75468016_17055 Выбрали лучших