Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления |
Канский технологический колледж |
| | | | | | | |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | основное общее | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | основное общее | очная | 1 | 3 | | 0 |
08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.30 | Электромонтажник слаботочных систем | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | основное общее | очная | 1 | 0 | 3 | 3 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.02 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.02.02 | Технология лесозаготовок | основное общее | очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.02.14 | Гостиничное дело | основное общее | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | среднее общее | очная | 0 | 1 | 3 | 1 |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.02.02 | Технология лесозаготовок | Среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тасеевский филиал |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйствнного производства | основное общее | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нижнепойменский филиал |
35.01.13 | Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее | очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |