Информация о результатах приема
2024 года
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средний балл аттестата при поступлении | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
КГБПОУ «Канский технологический колледж» |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | основное общее | очная | - | 50 | - | - | 3,74 | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) | основное общее | очная | - | 25 | - | - | 4,05 | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) | основное общее | очная | - | 25 | - | 2 | 4,15 | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (администратор баз данных) | основное общее | очная | - | 25 | - | 1 | 3,81 | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование (технический писатель) | основное общее | очная | - | 25 | - | - | 3,55 | - |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | основное общее | очная | - | 25 | - | - | 3,77 | - |
35.02.02 | Технология лесозаготовок | основное общее | очная | - | 25 | - | - | 3,60 | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | очная | - | 25 | - | - | 4,12 | - |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | основное общее | очная | - | 25 | - | - | 3,93 | - |
08.01.30 | Электромонтажник слаботочных систем | основное общее | очная | - | 25 | - | - | 3,45 | - |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | среднее общее | очная | | 15 | - | - | 3,98 | - |
08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | среднее общее | очная | - | 19 | - | - | 3,89 | - |
Нижнепойменский филиал |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее | очная | - | 25 | - | - | 3,42 | - |
08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | основное общее | очная | - | 25 | - | - | 3,44 | - |
Тасеевский филиал |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | основное общее | очная | - | 25 | - | - | 3,42 | - |