Размер шрифта: | Цвет сайта: | Карта сайта Обычная версия сайта |
Размер шрифта: | Цвет сайта: | Карта сайта Обычная версия сайта |
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учебные кабинеты, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, а также для проведения текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации, помещения для организации самостоятельной и воспитательной работы | |||||||||||||||||||||||
08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования ФГОС СПО Приказ Минпросвещения России от 11.11.2022 N 966 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | |||||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 1.21 социально-экономических дисциплин | Паспорт 1.21. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 4 иностранного языка | Паспорт 4. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 1.27 безопасность жизнедеятельности; | Паспорт 1.27. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 1.13 технологии электромонтажных работ, электротехника | Паспорт 1.13. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 3.5 Информационных технологий в профессиональной деятельности | Паспорт 3.5. | |||||||||||||||||||||
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий ФГОС СПО Приказ Минобрнауки России от 23.01.2018 N 44(ред. от 01.09.2022)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий" | |||||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 1.13 технологии электромонтажных работ, электротехника | Паспорт 1.13. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 1.27 безопасность жизнедеятельности; | Паспорт 1.27. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 1.12 монтаж осветительных электропроводок и оборудования; монтаж кабельных сетей | Паспорт 1.12. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 1.11 монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | Паспорт 1.11. | |||||||||||||||||||||
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) ФГОС СПО Приказ Минобрнауки России от 14.05.2014 N 525(ред. от 21.10.2019)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)"(Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2014 N 32962) | |||||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 1.21 социально-экономических дисциплин | Паспорт 1.21. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 4 иностранного языка | Паспорт 4. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 1.26 математических дисциплин | Паспорт 1.26. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 1.27 безопасности жизнедеятельности. | Паспорт 1.27. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 2.1 метрологии и стандартизации; | Паспорт 2.1. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 4.7 программирования и баз данных | Паспорт 4.7. | |||||||||||||||||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование ФГОС СПО Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1547(ред. от 01.09.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование"(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44936) | |||||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 1.21 социально-экономических дисциплин | Паспорт 1.21. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 4 иностранного языка | Паспорт 4. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 1.26 математических дисциплин | Паспорт 1.26. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 14 естественнонаучных дисциплин | Паспорт 14. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 3.1 информатики | Паспорт 3.1. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 1.27 безопасности жизнедеятельности | Паспорт 1.27. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 2.1 метрологии и стандартизации; | Паспорт 2.1. | |||||||||||||||||||||
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем ФГОС СПО Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1553 (ред. от 17.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44938) | |||||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 1.21 социально-экономических дисциплин | Паспорт 1.21. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 4 иностранного языка | Паспорт 4. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 1.26 математики | Паспорт 1.26. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 3.9 нормативного правового обеспечения информационной безопасности | Паспорт 3.9. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 3.1 информатики, компьютерный класс | Паспорт 3.1. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 1.27 безопасности жизнедеятельности | Паспорт 1.27. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет методический | Паспорт 3.4. | |||||||||||||||||||||
35.02.02 Технология лесозаготовок ФГОС СПО Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 N 451(ред. от 13.07.2021)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.02 Технология лесозаготовок" | |||||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 14 Социально-экономических дисциплин; | Паспорт 14. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 4.7 инженерной графики | Паспорт 4.7. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 2.1 организации и руководства производственной деятельностью, древесиноведения и материаловедения, лесного хозяйства | Паспорт 2.1. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 4 иностранного языка | Паспорт 4. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 1.26 Математики, математических дисциплин | Паспорт 1.26. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 1.27 охраны труда, безопасности жизнедеятельности | Паспорт 1.27. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 2.2 разработки и внедрения технологических процессов строительства лесовозных дорог, перевозок лесопродукции, разработки и внедрения технологических процессов лесозаготовок | Паспорт 2.2. | |||||||||||||||||||||
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство ФГОС СПО Приказ Минпросвещения России от 05.05.2022 N 900 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | |||||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 14 социально-экономических дисциплин | Паспорт 14. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 4 иностранного языка | Паспорт 4. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 1.27 безопасности жизнедеятельности | Паспорт 1.27. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 12 ботаники с основами физиологии растений, почвоведения, земледелия и агрохимии, истории садово-паркового искусства, декоративного растениеводства и питомниководства, декоративной дендрологии, менеджмента и предпринимательской деятельности, организации работ по выращиванию растений | Паспорт 12. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 2.1 строительного дела и материалов | Перечень оборудования | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 3.5 Информационных технологий | Паспорт 3.5. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 2.2 геодезии | Паспорт 2.2. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 2.1 Технического и организационного обеспечения производства работ | Паспорт 2.1. | |||||||||||||||||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» ФГОС СПО Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 832"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" | |||||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 11 Социально – экономических дисциплин; | Паспорт 11. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 4 иностранного языка | Паспорт 4. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 1.26 Математики | Паспорт 1.26. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 2.9 Экономики организации, Финансов, денежного обращения и кредита, анализа финансово-хозяйственной деятельности, документационного обеспечения управления | Паспорт 2.9. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 4.1 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, основ предприниматтельской деятельности, экологических основ природопользования | Паспорт 4.1. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 1.27 безопасности жизнедеятельности | Паспорт 1.27. | |||||||||||||||||||||
38.02.04 Коммерция (по отраслям) ФГОС СПО Приказ Минобрнауки России от 15.05.2014 N 539(ред. от 01.09.2022)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)" | |||||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 11 социально-экономических дисциплин; | Паспорт 11. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 4 иностранного языка | Паспорт 4. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 1.26 математики | Паспорт 1.26. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 2.9 экономики организации; статистики; менеджмента; маркетинга; документационного обеспечения управления; | Паспорт 2.9. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 4.1 бухгалтерского учета; финансов, налогов и налогообложения; | Паспорт 4.1. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 2.1 стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; | Паспорт 2.1. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 1.27 безопасности жизнедеятельности; | Паспорт 1.27. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 1.21 организации коммерческой деятельности и логистики; междисциплинарных курсов, правового обеспечения профессиональной деятельности | Паспорт 1.21. | |||||||||||||||||||||
43.02.14 Гостиничное дело ФГОС СПО Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1552(ред. от 17.12.2020)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 Гостиничное дело" | |||||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 1.21 социально-экономических дисциплин; иностранного языка, инженерных систем гостиницы, предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса, организации деятельности сотрудников службы приема, размещения, организации деятельности сотрудников службы питания, организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда, организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж, правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности | Паспорт 1.21. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 3.5 информационных технологий в профессиональной деятельности; | Паспорт 3.5. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | кабинет 1.27 безопасности жизнедеятельности; | Паспорт 1.27. | |||||||||||||||||||||
663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 | Кабинет 2.9 менеджмента и управления персоналом; основ маркетинга; экономики и бухгалтерского учета; | Паспорт 2.9. | |||||||||||||||||||||
43.02.16 Туризм и гостеприимство ФГОС СПО Приказ Министерства просвещения Российской Федерацииот 12 декабря 2022 г. № 1100 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.16 Туризм и гостеприимство» | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
35.01.01 Мастер по лесному хозяйству ФГОС СПО Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 889(ред. от 13.07.2021)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 250101.01 Мастер по лесному хозяйству" | |||||||||||||||||||||||
663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Луначарского, дом 64; 663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Луначарского, здание 64 «а» | кабинет 1 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; |
| |||||||||||||||||||||
663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Луначарского, дом 64; 663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Луначарского, здание 64 «а» | кабинет 2 Правил дорожного движения; |
| |||||||||||||||||||||
663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Луначарского, дом 64; 663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Луначарского, здание 64 «а» | кабинет 3 технологии и механизации лесохозяйственных работ. |
| |||||||||||||||||||||
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства ФГОС СПО Приказ Миинпросвещения России от 24.05.2022 N 355 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | |||||||||||||||||||||||
663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Луначарского, дом 64; 663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Луначарского, здание 64 «а» | кабинет 4 социально-гуманитарных дисциплин; иностранного языка |
| |||||||||||||||||||||
663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Луначарского, дом 64; 663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Луначарского, здание 64 «а» | кабинет 2 инженерной графики, технической механики; материаловедения; | - рабочее место преподавателя
(стол преподавательский – 1 штука, стул преподавательский – 1 штука); -учебная доска; -стол ученический -13 штук; -стул ученический -26 штук; технические средства обучения: -персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; -мультмедиапроектор; -экран - набор чертежных принадлежностей -стенды -учебные карты -учебные плакаты -Инструктивные карты -учебные макеты -методическое обеспечение Модели (конус, цилиндр, призма, куб,модели различных деталей)
| |||||||||||||||||||||
663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Луначарского, дом 64; 663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Луначарского, здание 64 «а» | кабинет 3 агрономии; зоотехнии; бережливого производства |
| |||||||||||||||||||||
663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Луначарского, дом 64; 663770, Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, улица Луначарского, здание 64 «а» | кабинет 1 безопасности жизнедеятельности |
| |||||||||||||||||||||
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ФГОС СПО Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 740(ред. от 13.07.2021)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства" | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ФГОС СПО Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 740(ред. от 13.07.2021)"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства" | |||||||||||||||||||||||
663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижняя Пойма, улица Астапчика, дом 18, строение 19; | кабинет 2-08 Инженерной графики, технической механики, материаловедения | - рабочее место преподавателя (стол преподавательский – 1 штука, стул преподавательский – 1 штука); -учебная доска; -стол ученический -13 штук; -стул ученический -26 штук; технические средства обучения: -персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; -мультмедиапроектор; -экран - набор чертежных принадлежностей -стенды -учебные карты -учебные плакаты -Инструктивные карты -учебные макеты -методическое обеспечение Модели ( конус ,цилиндр, призма, куб,модели различных деталий) | |||||||||||||||||||||
663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижняя Пойма, улица Астапчика, дом 18, строение 19; | кабинет 2-09 управления транспортным средством и безопасности движения; | - рабочее место преподавателя (стол преподавательский – 1 штука, стул преподавательский – 1 штука); - учебная доска; -стол ученический -13 штук; -стул ученический -25 штук; -маркерная доска; -учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); комплект учебно-методической документации | |||||||||||||||||||||
663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижняя Пойма, улица Астапчика, дом 18, строение 19; | кабинет 2-10 безопасности жизнедеятельности и охраны труда |
| |||||||||||||||||||||
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства ФГОС СПО Приказ Миинпросвещения России от 24.05.2022 N 355 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | |||||||||||||||||||||||
663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижняя Пойма, улица Астапчика, дом 18, строение 19; | кабинет 1-10 социально-гуманитарных дисциплин; иностранного языка |
| |||||||||||||||||||||
663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижняя Пойма, улица Астапчика, дом 18, строение 19; | кабинет 2-08 Инженерной графики, технической механики, материаловедения | - рабочее место преподавателя (стол преподавательский – 1 штука, стул преподавательский – 1 штука); -учебная доска; -стол ученический -13 штук; -стул ученический -26 штук; технические средства обучения: -персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; -мультмедиапроектор; -экран - набор чертежных принадлежностей -стенды -учебные карты -учебные плакаты -Инструктивные карты -учебные макеты -методическое обеспечение Модели ( конус ,цилиндр, призма, куб,модели различных деталий) | |||||||||||||||||||||
663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижняя Пойма, улица Астапчика, дом 18, строение 19; | кабинет 1-4 агрономии; зоотехнии; бережливого производства |
| |||||||||||||||||||||
663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижняя Пойма, улица Астапчика, дом 18, строение 19; | кабинет 2-10 безопасности жизнедеятельности |
- учебная доска; -стол ученический -13 штук; -стул ученический -25 штук; -маркерная доска; -учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); комплект учебно-методической документации |