Информация о численности обучающихся на 01.07.2025 |
Канский технологический колледж |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | основное общее | очная | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139 |
08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | среднее общее | очная | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
08.01.30 | Электромонтажник слаботочных систем | основное общее | очная | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | основное общее | очная | 0 | 0 | 274 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 279 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее общее | очная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.05.02 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | основное общее | очная | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
35.02.02 | Технология лесозаготовок | основное общее | очная | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | очная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
43.02.14 | Гостиничное дело | основное общее | очная | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | основное общее | очная | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | среднее общее | очная | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | основное общее | очная | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее общее | заочная | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
35.02.02 | Технология лесозаготовок | Среднее общее | заочная | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Тасеевский филиал Канского технологического колледжа |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | основное общее | очная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйствнного производства | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
Нижнепойменский филиал Канского технологического колледжа |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
35.01.13 | Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства | основное общее | очная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее | очная | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | основное общее | очная | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |