| Информация о численности обучающихся на 01.01.2026 |
| Канский технологический колледж |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся |
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
| Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | основное общее | очная | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 193 |
| 08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | основное общее | очная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 08.01.30 | Электромонтажник слаботочных систем | основное общее | очная | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением искусственного интеллекта | основное общее | очная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | основное общее | очная | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 352 |
| 10.05.02 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | основное общее | очная | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 35.02.02 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | основное общее | очная | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | очная | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | основное общее | очная | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | основное общее | очная | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | среднее общее | заочная | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | среднее общее | заочная | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее общее | заочная | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Тасеевский филиал Канского технологического колледжа |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся |
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
| Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | основное общее | очная | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйствнного производства | основное общее | очная | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Нижнепойменский филиал Канского технологического колледжа |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет (количество человек): | Общая численность обучающихся |
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц |
| Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее | очная | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | основное общее | очная | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |