| Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 01.11.2025г. |
| Канский технологический колледж |
| | | | | | | | |
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | основное общее | очная | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08.01.30 | Электромонтажник слаботочных систем | основное общее | очная | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением искусственного интеллекта | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | основное общее | очная | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10.05.02 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | основное общее | очная | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | основное общее | очная | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | среднее общее | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | среднее общее | заочное | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тасеевский филиал |
| 35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | основное общее | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйствнного производства | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Нижнепойменский филиал |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | основное общее | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |