Размер шрифта: | Цвет сайта: | Карта сайта Обычная версия сайта |
Размер шрифта: | Цвет сайта: | Карта сайта Обычная версия сайта |
№ п/п | Сроки экзаменационно-лабораторной сессии | Курс | Группа | Код специальности |
1 | 27.10.2025-10.11.2025 | 1 | ЛС.11.25 | 35.02.12 |
27.10.2025-10.11.2025 | 1 | БУ.11.25п | 38.02.01 | |
3 | 10.11.2025-29.11.2025 | 3 | МЭ.11.23 | 08.02.09 |
4 | 10.11.2025-29.11.2025 | 3 | БУ.11.23п | 38.02.01 |
5 | 01.12.2025-20.12.2025 | 4 | МЭ.11.22 | 08.02.09 |
6 | 01.12.2025-20.12.2025 | 4 | ЛЗ.11.22 | 35.02.02 |
№ п/п | Сроки экзаменационно-лабораторной сессии | Курс | Группа | Код специальности |
1 | 02.02.2026-16.02.2026 | 1 | ЛС.11.25 | 35.02.12 |
02.02.2026-16.02.2026 | 1 | БУ.11.25п | 38.02.01 | |
3 | 16.03.2026-04.04.2026 | 3 | МЭ.11.23 | 08.02.09 |
4 | 16.03.2026-04.04.2026 | 3 | БУ.11.23п | 38.02.01 |
5 | 30.03.2026-18.04.2026 | 4 | МЭ.11.22 | 08.02.09 |
6 | 06.04.2026-25.04.2026 | 4 | ЛЗ.11.22 | 35.02.02 |
Выписка из графика учебного процесса
государственная итоговая аттестация
заочной формы обучения
краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Канский технологический колледж» на 2025-2026 учебный год
№ п/п | Группа | Код специальности | Сроки демонстрационного экзамена | Подготовка к ГИА | Защита ВКР |
1 | БУ.11.23п | 38.02.01 | 01.06.2026-07.06.2026 | 18.05.2026-31.05.2026 08.06.2026-14.06.2026 | 15.06.2026-28.06.2026 |
2 | МЭ.11.22 | 08.02.09 | 01.06.2026-07.06.2026 | 18.05.2026-31.05.2026 08.06.2026-14.06.2026 | 15.06.2026-28.06.2026 |
3 | ЛЗ.11.22 | 35.02.02 | 18.05.2026-14.06.2026 | 15.06.2026-28.06.2026 |